Gepubliceerd: 02 juli 2024
Bij het noemen van het aantal forten in de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHWL) en Stelling van Amsterdam (StvA) wordt meestal meer meegeteld dan strikt de forten. Hoeveel zijn het er als we de definitie aanhouden van een verdedigingswerk dat onderdeel van de NHWL en StvA is geweest en waarvan nog een reconstructie, restant of meer aanwezig is? Vestingen, 'werken' en lunetten tellen we daarom ook mee bij het tellen van het aantal 'forten'.
De vier Lunetten op de Houtense Vlakte tellen we echter als één verdedigingswerk, omdat ze één commandant hadden en samen één Rijks Militaire Landsgrond met een aaneengesloten serie grenspalen vormden. Hetzelfde geldt voor de Batterijen aan de Karnemelksloot (NHWL).
Alhoewel Fort bij Pannerden historisch gezien niet tot de NHWL behoort, tellen we die wel mee omdat het onderdeel van het UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies is geworden. In het nominatiedossier staat dat het sinds 2005 tot de NHWL wordt gerekend.
De twee kastelen zijn aantrekkelijk om te bezoeken, maar we tellen ze ook niet mee. Ten tijde van de waterlinies waren ze geen verdedigingswerk meer. Wel tellen we de verdedigingswerken mee, waar ze een onderdeel van waren. Dat geldt ook voor remises, torens en andere werken in vestingen, die nu soms 'fort' in hun naam hebben, maar dat met zekerheid niet zijn geweest. Omdat de Westbatterij los van de vesting Muiden staat, tellen we die apart mee alhoewel het in historische stukken vaak als onderdeel van die vesting wordt genoemd. De Vesting Nieuwersluis tellen we niet mee omdat het ten tijde van de NHWL zeer waarschijnlijk geen verdedigingswerk meer was en in vervallen staat. Ten koste van een deel van de vestingwerken, werd het huidige Fort Nieuwersluis gebouwd dat we wél meetellen.
En ook liniewallen en gedekte wegen worden niet meegeteld, omdat ze ook voor het algemene publiek te ver buiten de definitie van een fort vallen. Neven- en tussenbatterijen oftewel artillerie-stellingen, zoals het Pannekoekenfort (NHWL) en de Batterijen aan het Gein (StvA), tellen we ook niet mee. Voor- en tussenstellingen oftewel infanterie-stellingen zijn een groter twijfelgeval, maar de zes in de NHWL en de drie in de StvA tellen we toch ook niet mee. Als een onwetende burger op bijvoorbeeld Werk aan de Groeneweg (NHWL) komt en gezegd wordt dat het een fort is, dan zal hij/zij toch echt raar staan te kijken.
Resumerend komen we, zonder overlap en tellend voor de linie waarvoor ze gebouwd zijn, op 51 'forten' in de NHWL en 38 in de StvA. In totaal 89 'forten, vestingen en batterijen'. Het is opmerkelijk dat de StvA 50% langer is dan de NHWL maar minder 'forten' heeft. Komt dit doordat in de NHWL meerdere bouwperioden zijn geweest, waarbij nieuwe verdedigingswerken als vervanging of aanvulling vóór of achter de oude werden aangelegd?
Overzicht verdedigingswerken Hollandse Waterlinies
Nummer | Linie | Type | Naam | Opmerking |
1 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Werk I | Reconstructie van de vorm. |
2 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Werk II | Resteert deel aardwerken en grenspalen. |
3 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Werk IV | |
4 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij Asperen | Met toren als een van de gebouwen. |
5 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Werk aan de Bakkerskil | |
6 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort op de Biltstraat | |
7 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort Blauwkapel | |
8 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Batterij onder Brakel | |
9 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Werk bij de Diefdijk | |
10 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij Everdingen | Met toren als een van de gebouwen. |
11 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort aan de Gagel | |
12 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij Giessen | |
13 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Vesting | Vesting Gorinchem | |
14 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij 't Hemeltje | |
15 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort Hinderdam | |
16 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij Honswijk | Met toren als een van de gebouwen. |
17 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Werk aan de Hoofddijk | |
18 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Lunetgroep | Lunetten op de Houtense Vlakte | Één object: één commandant, één militair terrein. |
19 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij Jutphaas | |
20 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Batterijgroep | Batterijen aan de Karnemelksloot | |
21 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort Kijkuit | |
22 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort aan De Klop | Met toren als een van de gebouwen. |
23 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Werk aan de Korten Uitweg | |
24 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort Loevestein | Met Slot Loevestein als een van de gebouwen. |
25 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Werk bij Maarsseveen | |
26 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Vesting | Vesting Muiden | Met Muiderslot als een van de gebouwen. |
27 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Vesting | Vesting Naarden | |
28 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij de Nieuwe Steeg | |
29 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort Nieuwersluis | Met toren als een van de gebouwen. |
30 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Batterijen aan de Overeindse Weg | |
31 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij Pannerden | Wordt vanaf 2005 tot de NHWL gerekend. |
32 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Batterij onder Poederoijen | |
33 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij Rijnauwen | |
34 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort Ronduit | Geen onderdeel van de vesting Naarden. |
35 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort op de Ruigenhoekse Dijk | |
36 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Lunet | Lunet aan de Snel | |
37 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort Spion | |
38 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Werk aan het Spoel | |
39 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij het Steurgat | |
40 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij Tienhoven | |
41 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort Uitermeer | Met toren als een van de gebouwen. |
42 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort aan de Uppelse Dijk | Met toren als een van de gebouwen. Oude naam Fort Altena. |
43 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij Vechten | |
44 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort op de Voordorpse Dijk | |
45 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort Vossegat | Resteert slechts een wachthuis. |
46 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Verdedigingswerk te Vreeswijk | Later groepspark maar is verdedigingswerk geweest. |
47 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Fort bij Vuren | Met toren als een van de gebouwen. |
48 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Werk aan de Waalse Wetering | |
49 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Vesting | Vesting Weesp | Met toren (Fort aan de Ossenmarkt) als een van de gebouwen. |
50 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Fort | Westbatterij | Met toren. Geen onderdeel van de vesting Muiden. |
51 | Nieuwe Hollandse Waterlinie | Vesting | Vesting Woudrichem | |
52 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort aan de St. Aagtendijk | |
53 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Aalsmeer | |
54 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Abcoude | |
55 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort in de Botshol | Geen bomvrije gebouwen. |
56 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij De Kwakel | |
57 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort aan Den Ham | |
58 | Stelling van Amsterdam | Kustbatterij | Kustbatterij bij Diemerdam | |
59 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort aan de Drecht | |
60 | Stelling van Amsterdam | Kustbatterij | Kustbatterij bij Durgerdam | |
61 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Edam | |
62 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Hoofddorp | |
63 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij IJmuiden | |
64 | Stelling van Amsterdam | Gekazematteerde batterij | Batterij aan de IJweg | Restant ondergronds. |
65 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort aan de Jisperweg | |
66 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Krommeniedijk | |
67 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Kudelstaart | |
68 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Kwadijk | Geen bomvrije gebouwen. Resteert slechts woning en bergloods. |
69 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij de Liebrug | |
70 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort aan de Liede | Met toren als een van de gebouwen, ondergronds. |
71 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Marken-Binnen | |
72 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort aan de Middenweg | |
73 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Muiderberg | Resteert slechts een woning. |
74 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort aan de Nekkerweg | |
75 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Nigtevecht | |
76 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort aan het Pampus | |
77 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Penningsveer | |
78 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort benoorden Purmerend | |
79 | Stelling van Amsterdam | Gekazematteerde batterij | Batterij aan de Sloterweg | |
80 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort benoorden Spaarndam | |
81 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bezuiden Spaarndam | |
82 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Spijkerboor | |
83 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Uithoorn | |
84 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Veldhuis | |
85 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Velsen | |
86 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort bij Vijfhuizen | |
87 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort Waver-Amstel | |
88 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort aan de Winkel | Geen bomvrije gebouwen. |
89 | Stelling van Amsterdam | Fort | Fort Zuidwijkermeer |
Gehanteerde definities
Vesting: Met wallen en grachten versterkte stad.
Fort: Zelfstandig, gesloten en naar alle zijden verdedigbaar aardwerk, met eventueel (bomvrije) gebouwen.
Lunet: Klein verdedigingswerk met twee facen en veelal korte flanken; doorgaans in de keel open.
Lunetgroep: Nabij elkaar gelegen lunetten die functioneel tot elkaar behoorden.
Batterij: Opstellingsplaats voor een aantal stukken geschut; soms uitgevoerd als afzonderlijk klein verdedigingswerk.
Baterijgroep: Nabij elkaar gelegen batterijen die functioneel tot elkaar behoorden.
Gekazematteerde batterij: Batterij opgesteld in een kazemat.
Kustbatterij: Opstellingsplaats voor een aantal stukken geschut tegen schepen, opgesteld aan de kust en ter bestrijking van een wateroppervlakte.